Voitures radars dans la Haute-Savoie
Le jeu de l'État ne contient aucune mesure de voiture radar dans la Haute-Savoie en 2024. Il ne recense que les voitures radars conduites par des sociétés privées. Or, en Auvergne-Rhône-Alpes, leur conduite n'a été confiée à une société privée qu'en 2025 : ces mesures ne figurent pas encore dans les fichiers publiés.
Carte
Carte des radars fixes dans la Haute-Savoie
- 1 à 4 jours
- 5 à 14 jours
- 15 jours et plus
- moins de 25 % au-dessus
- 25 à 49 %
- 50 % et plus
- radar fixe (décembre 2025)
Radars fixes
40 radars fixes dans la Haute-Savoie
- 15 radars tourelles
- 11 radars fixes
- 7 radars de feu rouge
- 6 radars discriminants
- 1 radar de vitesse moyenne
Voir la liste des 40 radars
| Commune | Route | Type | Limite |
|---|---|---|---|
| Allinges | RD903 | Radar tourelle | 70 km/h |
| Annecy | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Annecy | — | Radar feu rouge | — |
| Annecy | A41 | Radar discriminant | 90 km/h |
| Annemasse | — | Radar feu rouge | — |
| Annemasse | — | Radar feu rouge | — |
| Annemasse | — | Radar feu rouge | — |
| Annemasse | Face au 12 avenue Charles de Gaulle | Radar tourelle | 50 km/h |
| Anthy-sur-Léman | RD1005 | Radar fixe | 90 km/h |
| Bonneville | RD1205 | Radar fixe | 80 km/h |
| Bossey | A40 | Radar discriminant | 90 km/h |
| Chamonix-Mont-Blanc | RN205 (tunnel du Mont Blanc) Point Métrique 2052m | Radar fixe | 70 km/h |
| Chamonix-Mont-Blanc | RN205 -tunnel du Mont Blanc- Point Métrique 1726m | Radar fixe | 70 km/h |
| Chamonix-Mont-Blanc | RN205 -tunnel du Mont Blanc- Point Métrique 5324m | Radar fixe | 70 km/h |
| Chamonix-Mont-Blanc | RN205 -tunnel du Mont Blanc- Point Métrique 6245m | Radar fixe | 70 km/h |
| Chens-sur-Léman | RD1005 | Radar fixe | 80 km/h |
| Clarafond-Arcine | A40 | Radar discriminant | 90 km/h |
| Copponex | A41 | Radar discriminant | 90 km/h |
| Copponex | RD1201 | Radar fixe | 70 km/h |
| Faverges-Seythenex | RD1508 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Faverges-Seythenex | RD1508 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Fillinges | RD907 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Fillière | — | Radar vitesse moyenne | 130 km/h |
| Les Houches | RN205 | Radar tourelle | 90 km/h |
| Loisin | D1206 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Magland | RD1205 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Marignier | RD19G | Radar fixe | 90 km/h |
| Massongy | — | Radar feu rouge | — |
| Poisy | RD3508 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Présilly | A41 | Radar discriminant | 90 km/h |
| Reignier-Ésery | RD2 | Radar tourelle | 70 km/h |
| Saint-Julien-en-Genevois | A41 | Radar fixe | 50 km/h |
| Sallenôves | RD1508 | Radar tourelle | 70 km/h |
| Sciez | RD1005 | Radar fixe | 80 km/h |
| Thonon-les-Bains | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Thonon-les-Bains | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Thonon-les-Bains | — | Radar feu rouge | — |
| Thonon-les-Bains | — | Radar feu rouge | — |
| Vanzy | RD1508 | Radar tourelle | 70 km/h |
| Étrembières | A40 | Radar discriminant | 70 km/h |
Liste officielle de décembre 2025. Affichez-les sur la carte avec le bouton « Radars fixes », ou ouvrez la carte des radars fixes de France.
Autour
Voitures radars dans les départements voisins
Guides
Comprendre la voiture radar
Comment ça marcheComment fonctionne une voiture radar ?La reconnaîtreComment reconnaître une voiture radar ?Marge et calculateurVoiture radar : quelle marge, quelle vitesse retenue ?Ai-je été flashé ?Comment savoir si une voiture radar vous a flashé ?Voitures radars privéesVoitures radars privées : qui les conduit, et où ?Devenir chauffeurDevenir chauffeur de voiture radar