Où roulent les voitures radars dans l'Oise ?
En 2024, des voitures radars conduites par des sociétés privées ont roulé 283 jours dans l'Oise. Elles y ont mesuré 294 137 vitesses, dans 474 communes.
Carte
Carte des voitures radars dans l'Oise
- 1 à 4 jours
- 5 à 14 jours
- 15 jours et plus
- moins de 25 % au-dessus
- 25 à 49 %
- 50 % et plus
- radar fixe (décembre 2025)
- carreau parcouru
Évolution
D'une année à l'autre
Les voitures radars à conduite privée ont roulé 289 jours dans l'Oise en 2023, puis 283 jours en 2024.
- 2021 pas de mesures publiées —
- 2023 282 108 mesures · 458 communes · 34,7 % au-dessus 289 j
- 2024 294 137 mesures · 474 communes · 38,8 % au-dessus 283 j
Jours avec au moins une vitesse mesurée, d'après les fichiers de l'État. Il n'existe pas de fichier pour 2022.
Calendrier 2024
Mois par mois
Elles ont roulé toute l'année, au moins 20 jours chaque mois.
Nombre de jours avec au moins une vitesse mesurée dans l'Oise.
Vitesses
Vitesses mesurées par les voitures radars
Sur les routes à 80 km/h, 39,6 % des véhicules mesurés roulaient au-dessus de la limite, contre 39,2 % en France. Toutes routes confondues, 13,0 % roulaient à plus de 10 km/h au-dessus.
- 50 médiane 49 km/h · 6 010 mesures · France 58,8 % 45,0 %
- 70 médiane 67 km/h · 20 459 mesures · France 40,0 % 35,2 %
- 80 médiane 78 km/h · 238 468 mesures · France 39,2 % 39,6 %
- 90 médiane 84 km/h · 26 740 mesures · France 27,3 % 30,5 %
- 110 médiane 121 km/h · 2 329 mesures · France 25,2 % 69,4 %
- 130 médiane 79 km/h · 131 mesures · France 43,8 % 12,2 %
Part des véhicules mesurés au-dessus de la limite, par limitation ; le trait noir marque la moyenne de la France. Vitesse mesurée, avant la marge de 10 km/h (10 % au-delà de 100 km/h) retirée avant toute verbalisation. Calculer la vitesse retenue.
Radars fixes
127 radars fixes dans l'Oise
Voir la liste des 127 radars
| Commune | Route | Type | Limite |
|---|---|---|---|
| Airion | RD916 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Allonne | — | Radar tourelle | 70 km/h |
| Apremont | RD1330 | Radar discriminant | 80 km/h |
| Apremont | RD1330 | Radar discriminant | 80 km/h |
| Arsy | RN31 | Radar tourelle | 90 km/h |
| Auteuil | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Bailleul-sur-Thérain | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Beaulieu-les-Fontaines | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Beaurains-lès-Noyon | RD934 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Beaurepaire | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Beauvais | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Beauvais | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Beauvais | — | Radar feu rouge | — |
| Beauvais | RD901 | Radar tourelle | 90 km/h |
| Beauvoir | RD916 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Blaincourt-lès-Précy | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Blincourt | RD1017 | Radar tourelle | 50 km/h |
| Bonnières | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Boubiers | RD915 | Radar tourelle | 50 km/h |
| Chamant | A1 | Radar discriminant | 90 km/h |
| Chamant | RD932a | Radar tourelle | 50 km/h |
| Chambly | — | Radar feu rouge | — |
| Chambly | — | Radar feu rouge | — |
| Chambly | RD105 | Radar tourelle | 50 km/h |
| Chantilly | — | Radar tourelle | — |
| Chiry-Ourscamp | — | Radar tourelle | 80 km/h |
| Chèvreville | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Cires-lès-Mello | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Clairoix | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Compiègne | — | Radar tourelle | 70 km/h |
| Compiègne | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Compiègne | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Compiègne | — | Radar tourelle | 70 km/h |
| Conchy-les-Pots | — | Radar tourelle | 80 km/h |
| Courcelles-lès-Gisors | — | Radar tourelle | 70 km/h |
| Creil | — | Radar tourelle | 80 km/h |
| Creil | — | Radar feu rouge | — |
| Creil | — | Radar tourelle | — |
| Creil | — | Radar tourelle | — |
| Creil | — | Radar tourelle | — |
| Creil | — | Radar tourelle | — |
| Creil | — | Radar tourelle | — |
| Creil | — | Radar tourelle | — |
| Creil | RD1016 | Radar discriminant | 80 km/h |
| Creil | RD1016 | Radar tourelle | 90 km/h |
| Cuise-la-Motte | RN31 | Radar tourelle | 50 km/h |
| Cuts | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Duvy | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Estrées-Saint-Denis | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Flavy-le-Meldeux | — | Radar tourelle | 80 km/h |
| Fleurines | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Fontaine-Chaalis | RN330 | Radar tourelle | 70 km/h |
| Fontaine-Lavaganne | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Fontaine-Saint-Lucien | RD1001 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Fouquerolles | RD938 | Radar tourelle | 50 km/h |
| Francastel | RD151 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Fresnoy-en-Thelle | — | Radar tourelle | 70 km/h |
| Froissy | A16 | Radar discriminant | 90 km/h |
| Gilocourt | — | Radar tourelle | — |
| Goincourt | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Grémévillers | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Haute-Épine | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Hermes | RD12 | Radar tourelle | 70 km/h |
| Hénonville | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Jaulzy | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Jaulzy | — | Radar feu rouge | — |
| Jaulzy | — | Radar tourelle | — |
| La Chapelle-en-Serval | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| La Chapelle-en-Serval | RD1017 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Lachapelle-sous-Gerberoy | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Lacroix-Saint-Ouen | — | Radar tourelle | — |
| Lagny-le-Sec | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Lagny-le-Sec | RN2 | Radar discriminant | 80 km/h |
| Laigneville | RD1016 | Radar discriminant | 80 km/h |
| Lataule | — | Radar tourelle | 80 km/h |
| Le Mont-Saint-Adrien | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Le Plessier-sur-Bulles | — | Radar tourelle | 80 km/h |
| Le Plessis-Belleville | — | Radar passage à niveau | — |
| Le Plessis-Belleville | — | Radar passage à niveau | — |
| Lévignen | RN2 | Radar tourelle | 50 km/h |
| Margny-aux-Cerises | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Margny-lès-Compiègne | RN31 | Radar discriminant | 80 km/h |
| Marolles | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Milly-sur-Thérain | — | Radar tourelle | 80 km/h |
| Milly-sur-Thérain | RD133 (face au 68 rte de Dieppe) | Radar tourelle | 50 km/h |
| Moliens | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Monchy-Humières | — | Radar tourelle | — |
| Mondescourt | RD1032 | Radar tourelle | 50 km/h |
| Mont-l'Évêque | — | Radar tourelle | 90 km/h |
| Mortefontaine | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Méru | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Neufchelles | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Noailles | RD1001 | Radar tourelle | 50 km/h |
| Nogent-sur-Oise | RD200 | Radar tourelle | 90 km/h |
| Noyon | — | Radar tourelle | 80 km/h |
| Ons-en-Bray | RN31 | Radar tourelle | 50 km/h |
| Ormoy-Villers | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Ponchon | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Pont-Sainte-Maxence | — | Radar feu rouge | — |
| Pont-Sainte-Maxence | D120-D1017 | Radar tourelle | 50 km/h |
| Pontpoint | — | Radar tourelle | 80 km/h |
| Puiseux-le-Hauberger | RD1001 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Ressons-sur-Matz | A1 | Radar discriminant | 90 km/h |
| Ressons-sur-Matz | A1 | Radar discriminant | 90 km/h |
| Ribécourt-Dreslincourt | — | Radar tourelle | — |
| Saint-Leu-d'Esserent | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Saint-Leu-d'Esserent | — | Radar tourelle | — |
| Saint-Martin-Longueau | — | Radar tourelle | — |
| Sainte-Geneviève | — | Radar tourelle | — |
| Sarnois | — | Radar tourelle | 70 km/h |
| Senlis | — | Radar feu rouge | — |
| Senlis | — | Radar tourelle | — |
| Senlis | — | Radar tourelle | — |
| Sérifontaine | RD915 | Radar tourelle | 50 km/h |
| Tartigny | — | Radar tourelle | 70 km/h |
| Tricot | RD938 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Trie-la-Ville | RD923 | Radar tourelle | 70 km/h |
| Troissereux | — | Radar tourelle | 80 km/h |
| Troissereux | — | Radar tourelle | — |
| Trosly-Breuil | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Trumilly | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Vauciennes | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Vaumoise | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Verberie | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Viefvillers | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Wambez | — | Radar tourelle | 80 km/h |
| Éragny-sur-Epte | — | Radar tourelle | 50 km/h |
Liste officielle de décembre 2025. Affichez-les sur la carte avec le bouton « Radars fixes », ou ouvrez la carte des radars fixes de France.
Autour
Voitures radars dans les départements voisins
Aisne 278 jEure 359 jSeine-Maritime 357 jSeine-et-Marne —Somme 282 jVal-d'Oise —
Questions
Questions sur les voitures radars dans l'Oise
Y a-t-il des voitures radars privées dans l'Oise ?
Oui. En 2024, des voitures radars conduites par des sociétés privées ont roulé 283 jours dans l'Oise et y ont mesuré 294 137 vitesses.
Où passent-elles le plus souvent ?
Senlis (215 jours), Moyvillers (211 jours) et Chamant (210 jours) sont les communes de l'Oise où une voiture radar a mesuré des vitesses le plus de jours en 2024.
Cette carte montre-t-elle où est la voiture radar aujourd'hui ?
Non. Elle montre où les voitures radars ont roulé en 2024, d'après les mesures publiées par l'État le 13 janvier 2026. Aucun contrôle en cours n'est signalé ici.
Guides