Où roulent les voitures radars dans l'Eure ?
En 2024, des voitures radars conduites par des sociétés privées ont roulé 359 jours dans l'Eure. Elles y ont mesuré 335 865 vitesses, dans 494 communes.
Carte
Carte des voitures radars dans l'Eure
- 1 à 4 jours
- 5 à 14 jours
- 15 jours et plus
- moins de 25 % au-dessus
- 25 à 49 %
- 50 % et plus
- radar fixe (décembre 2025)
- carreau parcouru
Évolution
D'une année à l'autre
Les voitures radars à conduite privée ont roulé 345 jours dans l'Eure en 2023, puis 359 jours en 2024.
- 2021 358 053 mesures · 482 communes · 28,5 % au-dessus 356 j
- 2023 328 443 mesures · 483 communes · 39,7 % au-dessus 345 j
- 2024 335 865 mesures · 494 communes · 40,4 % au-dessus 359 j
Jours avec au moins une vitesse mesurée, d'après les fichiers de l'État. Il n'existe pas de fichier pour 2022.
Calendrier 2024
Mois par mois
Elles ont roulé toute l'année, au moins 20 jours chaque mois.
Nombre de jours avec au moins une vitesse mesurée dans l'Eure.
Vitesses
Vitesses mesurées par les voitures radars
Sur les routes à 80 km/h, 41,6 % des véhicules mesurés roulaient au-dessus de la limite, contre 39,2 % en France. Toutes routes confondues, 12,2 % roulaient à plus de 10 km/h au-dessus.
- 50 médiane 54 km/h · 7 073 mesures · France 58,8 % 63,5 %
- 70 médiane 69 km/h · 37 171 mesures · France 40,0 % 44,3 %
- 80 médiane 79 km/h · 246 169 mesures · France 39,2 % 41,6 %
- 90 médiane 85 km/h · 45 109 mesures · France 27,3 % 26,4 %
- 110 médiane 117 km/h · 219 mesures · France 25,2 % 68,0 %
- 130 médiane 129 km/h · 124 mesures · France 43,8 % 46,0 %
Part des véhicules mesurés au-dessus de la limite, par limitation ; le trait noir marque la moyenne de la France. Vitesse mesurée, avant la marge de 10 km/h (10 % au-delà de 100 km/h) retirée avant toute verbalisation. Calculer la vitesse retenue.
Radars fixes
43 radars fixes dans l'Eure
- 23 radars tourelles
- 8 radars discriminants
- 6 radars fixes
- 3 radars de feu rouge
- 2 radars de passage à niveau
- 1 radar de vitesse moyenne
Voir la liste des 43 radars
| Commune | Route | Type | Limite |
|---|---|---|---|
| Aclou | A28 | Radar fixe | 90 km/h |
| Armentières-sur-Avre | RN12 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Authevernes | RD6014 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Bernay | RD438 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Bernienville | RD613 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Bosrobert | A28 | Radar discriminant | 90 km/h |
| Bosrobert | RD438 | Radar tourelle | 70 km/h |
| Bâlines | RN12 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Caillouet-Orgeville | RN13 | Radar fixe | 80 km/h |
| Chavigny-Bailleul | RN154 | Radar discriminant | 80 km/h |
| Conches-en-Ouche | RD840 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Criquebeuf-sur-Seine | A13 | Radar discriminant | 90 km/h |
| Fontaine-Bellenger | RD6015 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Fouqueville | RD840 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Heudreville-sur-Eure | RN154 | Radar discriminant | 80 km/h |
| Irreville | RN154 | Radar discriminant | 80 km/h |
| Le Plessis-Grohan | RD51 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Le Val d'Hazey | RD6015 | Radar fixe | 70 km/h |
| Le Vieil-Évreux | RN154 | Radar discriminant | 80 km/h |
| Louviers | — | Radar feu rouge | — |
| Mandres | RD926 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Marbois | RD840 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Menneval | RD133 | Radar fixe | 80 km/h |
| Moisville | RN154 | Radar discriminant | 80 km/h |
| Mouflaines | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Nassandres sur Risle | RD613 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Nonancourt | RN12 | Radar tourelle | 70 km/h |
| Normanville | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Pacy-sur-Eure | RN13 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Parville | RN1013 | Radar fixe | 90 km/h |
| Plasnes | RD438 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Pullay | RN12 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Saint-Mards-de-Blacarville | A13 | Radar fixe | 130 km/h |
| Sainte-Colombe-la-Commanderie | RD613 | Radar tourelle | 70 km/h |
| Tilly | — | Radar vitesse moyenne | 80 km/h |
| Toutainville | RD675 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Val d'Orger | RD6014 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Verneuil d'Avre et d'Iton | — | Radar passage à niveau | — |
| Verneuil d'Avre et d'Iton | — | Radar passage à niveau | — |
| Verneuil d'Avre et d'Iton | RN12 | Radar discriminant | 80 km/h |
| Vexin-sur-Epte | RD181 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Évreux | — | Radar feu rouge | — |
| Évreux | — | Radar feu rouge | — |
Liste officielle de décembre 2025. Affichez-les sur la carte avec le bouton « Radars fixes », ou ouvrez la carte des radars fixes de France.
Autour
Voitures radars dans les départements voisins
Calvados 353 jEure-et-Loir 162 jOise 283 jOrne 356 jSeine-Maritime 357 jVal-d'Oise —Yvelines —
Questions
Questions sur les voitures radars dans l'Eure
Y a-t-il des voitures radars privées dans l'Eure ?
Oui. En 2024, des voitures radars conduites par des sociétés privées ont roulé 359 jours dans l'Eure et y ont mesuré 335 865 vitesses.
Où passent-elles le plus souvent ?
Brionne (247 jours), Nassandres sur Risle (226 jours) et Écardenville-la-Campagne (205 jours) sont les communes de l'Eure où une voiture radar a mesuré des vitesses le plus de jours en 2024.
Cette carte montre-t-elle où est la voiture radar aujourd'hui ?
Non. Elle montre où les voitures radars ont roulé en 2024, d'après les mesures publiées par l'État le 13 janvier 2026. Aucun contrôle en cours n'est signalé ici.
Guides