Où roulent les voitures radars dans l'Orne ?
En 2024, des voitures radars conduites par des sociétés privées ont roulé 356 jours dans l'Orne. Elles y ont mesuré 186 478 vitesses, dans 320 communes.
Carte
Carte des voitures radars dans l'Orne
- 1 à 4 jours
- 5 à 14 jours
- 15 jours et plus
- moins de 25 % au-dessus
- 25 à 49 %
- 50 % et plus
- radar fixe (décembre 2025)
- carreau parcouru
Évolution
D'une année à l'autre
Les voitures radars à conduite privée ont roulé 347 jours dans l'Orne en 2023, puis 356 jours en 2024.
- 2021 261 016 mesures · 291 communes · 21,2 % au-dessus 356 j
- 2023 209 715 mesures · 311 communes · 28,3 % au-dessus 347 j
- 2024 186 478 mesures · 320 communes · 30,1 % au-dessus 356 j
Jours avec au moins une vitesse mesurée, d'après les fichiers de l'État. Il n'existe pas de fichier pour 2022.
Calendrier 2024
Mois par mois
Elles ont roulé toute l'année, au moins 20 jours chaque mois.
Nombre de jours avec au moins une vitesse mesurée dans l'Orne.
Vitesses
Vitesses mesurées par les voitures radars
Sur les routes à 90 km/h, 28,0 % des véhicules mesurés roulaient au-dessus de la limite, contre 27,3 % en France. Toutes routes confondues, 8,1 % roulaient à plus de 10 km/h au-dessus.
- 50 médiane 56 km/h · 1 015 mesures · France 58,8 % 66,3 %
- 70 médiane 69 km/h · 7 596 mesures · France 40,0 % 44,5 %
- 80 médiane 80 km/h · 9 837 mesures · France 39,2 % 49,9 %
- 90 médiane 84 km/h · 167 686 mesures · France 27,3 % 28,0 %
- 110 médiane 126 km/h · 259 mesures · France 25,2 % 79,9 %
Part des véhicules mesurés au-dessus de la limite, par limitation ; le trait noir marque la moyenne de la France. Vitesse mesurée, avant la marge de 10 km/h (10 % au-delà de 100 km/h) retirée avant toute verbalisation. Calculer la vitesse retenue.
Radars fixes
44 radars fixes dans l'Orne
Voir la liste des 44 radars
| Commune | Route | Type | Limite |
|---|---|---|---|
| Argentan | RD926 | Radar tourelle | 50 km/h |
| Bagnoles de l'Orne Normandie | RD908 | Radar tourelle | 90 km/h |
| Bailleul | RD916 | Radar fixe | 90 km/h |
| Belfonds | RD958 | Radar fixe | 90 km/h |
| Bellême | — | Radar tourelle | 90 km/h |
| Berd'huis | RD955 | Radar tourelle | 90 km/h |
| Caligny | — | Radar tourelle | 70 km/h |
| Champcerie | — | Radar tourelle | 90 km/h |
| Charencey | RN12 | Radar tourelle | 50 km/h |
| Croisilles | RD438 | Radar fixe | 90 km/h |
| Crulai | — | Radar tourelle | 90 km/h |
| Crulai | RD918 | Radar tourelle | 90 km/h |
| Gacé | A28 | Radar discriminant | 90 km/h |
| Gouffern en Auge | RD926 | Radar fixe | 50 km/h |
| Juvigny Val d'Andaine | RD976 | Radar fixe | 90 km/h |
| La Chapelle-Viel | — | Radar tourelle | 70 km/h |
| La Chapelle-près-Sées | RD438 | Radar fixe | 90 km/h |
| La Ferrière-aux-Étangs | — | Radar tourelle | 90 km/h |
| Le Châtellier | RD962 | Radar fixe | 90 km/h |
| Le Pin-la-Garenne | RD938 | Radar tourelle | 90 km/h |
| Les Monts d'Andaine | — | Radar tourelle | 90 km/h |
| Magny-le-Désert | RD402 | Radar tourelle | 90 km/h |
| Magny-le-Désert | RD908 | Radar tourelle | 90 km/h |
| Mieuxcé | — | Radar tourelle | 70 km/h |
| Montilly-sur-Noireau | RD962 | Radar tourelle | 90 km/h |
| Neauphe-sous-Essai | A28 | Radar discriminant | 90 km/h |
| Perche en Nocé | — | Radar tourelle | 90 km/h |
| Putanges-le-Lac | — | Radar tourelle | 90 km/h |
| Rai | — | Radar tourelle | 90 km/h |
| Sablons sur Huisne | RD923 | Radar fixe | 90 km/h |
| Saint-André-de-Messei | RD18 | Radar fixe | 90 km/h |
| Saint-Evroult-de-Montfort | RD438 | Radar fixe | 90 km/h |
| Saint-Hilaire-le-Châtel | — | Radar tourelle | 90 km/h |
| Saint-Langis-lès-Mortagne | — | Radar vitesse moyenne | 90 km/h |
| Saint-Léger-sur-Sarthe | RN12 | Radar discriminant | 80 km/h |
| Saint-Mars-d'Égrenne | RD976 | Radar tourelle | 90 km/h |
| Saint-Martin-des-Pézerits | RD932 | Radar fixe | 90 km/h |
| Saint-Michel-Tubœuf | — | Radar tourelle | 90 km/h |
| Saint-Sulpice-sur-Risle | RD930 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Suré | — | Radar tourelle | 90 km/h |
| Tinchebray-Bocage | — | Radar tourelle | 90 km/h |
| Torchamp | — | Radar tourelle | 90 km/h |
| Touquettes | — | Radar tourelle | 70 km/h |
| Tourouvre au Perche | — | Radar tourelle | 90 km/h |
Liste officielle de décembre 2025. Affichez-les sur la carte avec le bouton « Radars fixes », ou ouvrez la carte des radars fixes de France.
Autour
Voitures radars dans les départements voisins
Calvados 353 jEure 359 jEure-et-Loir 162 jManche 362 jMayenne 194 jSarthe 172 j
Questions
Questions sur les voitures radars dans l'Orne
Y a-t-il des voitures radars privées dans l'Orne ?
Oui. En 2024, des voitures radars conduites par des sociétés privées ont roulé 356 jours dans l'Orne et y ont mesuré 186 478 vitesses.
Où passent-elles le plus souvent ?
Tourouvre au Perche (209 jours), L'Aigle (206 jours) et Sées (197 jours) sont les communes de l'Orne où une voiture radar a mesuré des vitesses le plus de jours en 2024.
Cette carte montre-t-elle où est la voiture radar aujourd'hui ?
Non. Elle montre où les voitures radars ont roulé en 2024, d'après les mesures publiées par l'État le 13 janvier 2026. Aucun contrôle en cours n'est signalé ici.
Guides