Voitures radars dans les Bouches-du-Rhône
Le jeu de l'État ne contient aucune mesure de voiture radar dans les Bouches-du-Rhône en 2024. Il ne recense que les voitures radars conduites par des sociétés privées. Or, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, leur conduite n'a été confiée à une société privée qu'en 2025 : ces mesures ne figurent pas encore dans les fichiers publiés.
Carte
Carte des radars fixes dans les Bouches-du-Rhône
- 1 à 4 jours
- 5 à 14 jours
- 15 jours et plus
- moins de 25 % au-dessus
- 25 à 49 %
- 50 % et plus
- radar fixe (décembre 2025)
Radars fixes
76 radars fixes dans les Bouches-du-Rhône
- 44 radars tourelles
- 13 radars discriminants
- 6 radars de feu rouge
- 5 radars fixes
- 3 radars de vitesse moyenne
- 3 radars urbains
- 2 radars de passage à niveau
Voir la liste des 76 radars
| Commune | Route | Type | Limite |
|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | — | Radar discriminant | 80 km/h |
| Aix-en-Provence | A51 | Radar discriminant | 90 km/h |
| Aix-en-Provence | A8 | Radar discriminant | 90 km/h |
| Aix-en-Provence | RD7N | Radar tourelle | 70 km/h |
| Arles | — | Radar discriminant | 70 km/h |
| Arles | — | Radar feu rouge | — |
| Arles | RD570N | Radar tourelle | 80 km/h |
| Arles | RN113 | Radar discriminant | 80 km/h |
| Arles | RN113 | Radar discriminant | 70 km/h |
| Arles | RN568 | Radar discriminant | 80 km/h |
| Berre-l'Étang | RD113 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Cabriès | A51 | Radar discriminant | 90 km/h |
| Châteaurenard | — | Radar tourelle | — |
| Châteaurenard | — | Radar tourelle | — |
| Châteaurenard | — | Radar tourelle | — |
| Fos-sur-Mer | RN568 | Radar tourelle | 90 km/h |
| Fos-sur-Mer | RN569 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Gignac-la-Nerthe | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Gémenos | — | Radar tourelle | — |
| Gémenos | — | Radar tourelle | — |
| Istres | RN1569 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Istres | RN1569 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Istres | RN1569 | Radar tourelle | 80 km/h |
| La Ciotat | — | Radar tourelle | — |
| Lançon-Provence | RD113 | Radar vitesse moyenne | 90 km/h |
| Le Rove | — | Radar tourelle | 80 km/h |
| Les Pennes-Mirabeau | — | Radar feu rouge | — |
| Les Pennes-Mirabeau | — | Radar feu rouge | — |
| Les Pennes-Mirabeau | — | Radar urbain | — |
| Les Pennes-Mirabeau | A7 | Radar discriminant | 90 km/h |
| Les Pennes-Mirabeau | A7 | Radar discriminant | 90 km/h |
| Les Pennes-Mirabeau | RD368 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Marignane | — | Radar tourelle | — |
| Marseille | — | Radar tourelle | 70 km/h |
| Marseille | — | Radar tourelle | 70 km/h |
| Marseille | — | Radar tourelle | 70 km/h |
| Marseille | — | Radar tourelle | 70 km/h |
| Marseille | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Marseille | — | Radar feu rouge | — |
| Marseille | — | Radar feu rouge | — |
| Marseille | — | Radar tourelle | — |
| Marseille | — | Radar tourelle | — |
| Marseille | — | Radar tourelle | — |
| Marseille | — | Radar urbain | — |
| Marseille | — | Radar urbain | — |
| Marseille | A50 | Radar fixe | 70 km/h |
| Marseille | A50 | Radar vitesse moyenne | 90 km/h |
| Marseille | A50 | Radar vitesse moyenne | 90 km/h |
| Marseille | A55 | Radar fixe | 90 km/h |
| Marseille | A7 | Radar fixe | 90 km/h |
| Marseille | A7 | Radar fixe | 70 km/h |
| Marseille | Boulevard de Saint-Loup, face au n°219 | Radar tourelle | 50 km/h |
| Marseille | Tunnel de la Joliette | Radar fixe | 50 km/h |
| Martigues | — | Radar tourelle | — |
| Martigues | A55 | Radar discriminant | 90 km/h |
| Meyrargues | — | Radar passage à niveau | — |
| Meyrargues | — | Radar passage à niveau | — |
| Meyrargues | RD556 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Meyreuil | A8 | Radar discriminant | 90 km/h |
| Peyrolles-en-Provence | — | Radar tourelle | 70 km/h |
| Peyrolles-en-Provence | — | Radar tourelle | — |
| Peyrolles-en-Provence | — | Radar tourelle | — |
| Plan-d'Orgon | — | Radar feu rouge | — |
| Plan-d'Orgon | — | Radar tourelle | — |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | — | Radar tourelle | — |
| Port-de-Bouc | — | Radar tourelle | — |
| Port-de-Bouc | — | Radar tourelle | — |
| Roquevaire | — | Radar tourelle | — |
| Rousset | RD7N | Radar tourelle | 80 km/h |
| Saint-Chamas | — | Radar tourelle | — |
| Saint-Martin-de-Crau | RN568 | Radar discriminant | 80 km/h |
| Saint-Rémy-de-Provence | RD99 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Saintes-Maries-de-la-Mer | RD570 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Saintes-Maries-de-la-Mer | RD570 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Salon-de-Provence | RD538 | Radar tourelle | 80 km/h |
| Verquières | RD7N | Radar tourelle | 80 km/h |
Liste officielle de décembre 2025. Affichez-les sur la carte avec le bouton « Radars fixes », ou ouvrez la carte des radars fixes de France.
Autour
Voitures radars dans les départements voisins
Guides
Comprendre la voiture radar
Comment ça marcheComment fonctionne une voiture radar ?La reconnaîtreComment reconnaître une voiture radar ?Marge et calculateurVoiture radar : quelle marge, quelle vitesse retenue ?Ai-je été flashé ?Comment savoir si une voiture radar vous a flashé ?Voitures radars privéesVoitures radars privées : qui les conduit, et où ?Devenir chauffeurDevenir chauffeur de voiture radar