Où roulent les voitures radars dans le Nord ?
En 2024, des voitures radars conduites par des sociétés privées ont roulé 278 jours dans le Nord. Elles y ont mesuré 513 173 vitesses, dans 342 communes.
Carte
Carte des voitures radars dans le Nord
- 1 à 4 jours
- 5 à 14 jours
- 15 jours et plus
- moins de 25 % au-dessus
- 25 à 49 %
- 50 % et plus
- radar fixe (décembre 2025)
- carreau parcouru
Évolution
D'une année à l'autre
Les voitures radars à conduite privée ont roulé 288 jours dans le Nord en 2023, puis 278 jours en 2024.
- 2021 150 442 mesures · 278 communes · 17,6 % au-dessus 79 j
- 2023 502 240 mesures · 351 communes · 25,3 % au-dessus 288 j
- 2024 513 173 mesures · 342 communes · 26,7 % au-dessus 278 j
Jours avec au moins une vitesse mesurée, d'après les fichiers de l'État. Il n'existe pas de fichier pour 2022.
Calendrier 2024
Mois par mois
Elles ont roulé toute l'année, au moins 20 jours chaque mois.
Nombre de jours avec au moins une vitesse mesurée dans le Nord.
Vitesses
Vitesses mesurées par les voitures radars
Sur les routes à 80 km/h, 26,8 % des véhicules mesurés roulaient au-dessus de la limite, contre 39,2 % en France. Toutes routes confondues, 6,9 % roulaient à plus de 10 km/h au-dessus.
- 50 médiane 49 km/h · 14 348 mesures · France 58,8 % 43,1 %
- 70 médiane 68 km/h · 66 120 mesures · France 40,0 % 37,2 %
- 80 médiane 74 km/h · 361 677 mesures · France 39,2 % 26,8 %
- 90 médiane 77 km/h · 50 914 mesures · France 27,3 % 15,1 %
- 110 médiane 79 km/h · 17 712 mesures · France 25,2 % 4,1 %
- 130 médiane 125 km/h · 2 402 mesures · France 43,8 % 29,3 %
Part des véhicules mesurés au-dessus de la limite, par limitation ; le trait noir marque la moyenne de la France. Vitesse mesurée, avant la marge de 10 km/h (10 % au-delà de 100 km/h) retirée avant toute verbalisation. Calculer la vitesse retenue.
Radars fixes
97 radars fixes dans le Nord
- 28 radars de feu rouge
- 27 radars discriminants
- 21 radars tourelles
- 10 radars fixes
- 7 radars de passage à niveau
- 3 radars de vitesse moyenne
- 1 radar urbain
Voir la liste des 97 radars
| Commune | Route | Type | Limite |
|---|---|---|---|
| Abscon | — | Radar feu rouge | — |
| Abscon | — | Radar feu rouge | — |
| Aubencheul-au-Bac | RD643 | Radar tourelle | 50 km/h |
| Bailleul | A25 | Radar fixe | 130 km/h |
| Bailleul | A25 | Radar fixe | 130 km/h |
| Baisieux | A27 | Radar vitesse moyenne | 110 km/h |
| Bavinchove | RD933 | Radar fixe | 70 km/h |
| Beauvois-en-Cambrésis | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Bierne | — | Radar discriminant | 80 km/h |
| Bierne | RN225 | Radar discriminant | 80 km/h |
| Bondues | A22 | Radar discriminant | 90 km/h |
| Coudekerque-Branche | A16 | Radar discriminant | 70 km/h |
| Courchelettes | — | Radar tourelle | 90 km/h |
| Coutiches | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Croix | — | Radar tourelle | 70 km/h |
| Croix | — | Radar tourelle | 70 km/h |
| Curgies | RD649 | Radar discriminant | 80 km/h |
| Denain | A21 | Radar discriminant | 90 km/h |
| Dourlers | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Dunkerque | — | Radar feu rouge | — |
| Dunkerque | — | Radar feu rouge | — |
| Dunkerque | — | Radar feu rouge | — |
| Dunkerque | — | Radar feu rouge | — |
| Dunkerque | — | Radar feu rouge | — |
| Dunkerque | — | Radar feu rouge | — |
| Dunkerque | — | Radar feu rouge | — |
| Dunkerque | — | Radar feu rouge | — |
| Ennetières-en-Weppes | — | Radar vitesse moyenne | 110 km/h |
| Ennetières-en-Weppes | A25 | Radar discriminant | 90 km/h |
| Feignies | RN49 | Radar tourelle | 50 km/h |
| Grande-Synthe | — | Radar feu rouge | — |
| Grande-Synthe | — | Radar feu rouge | — |
| Grande-Synthe | — | Radar feu rouge | — |
| Grande-Synthe | A16 | Radar discriminant | 70 km/h |
| Gœulzin | — | Radar tourelle | 90 km/h |
| Hallennes-lez-Haubourdin | RN41 | Radar discriminant | 80 km/h |
| Halluin | face au n°248 de la rue de la Lys | Radar fixe | 50 km/h |
| Hasnon | A23 | Radar discriminant | 90 km/h |
| Haubourdin | — | Radar passage à niveau | — |
| Haubourdin | — | Radar passage à niveau | — |
| Herlies | RN41 | Radar fixe | 90 km/h |
| Hondeghem | — | Radar passage à niveau | — |
| Hondeghem | — | Radar passage à niveau | — |
| La Longueville | RD649 | Radar discriminant | 80 km/h |
| La Madeleine | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Lambersart | — | Radar feu rouge | — |
| Lambersart | — | Radar feu rouge | — |
| Lambersart | — | Radar feu rouge | — |
| Le Cateau-Cambrésis | RD643 | Radar tourelle | 70 km/h |
| Lesquin | — | Radar tourelle | 70 km/h |
| Lesquin | A1 | Radar discriminant | 80 km/h |
| Lesquin | A1 | Radar discriminant | 80 km/h |
| Lille | — | Radar discriminant | 70 km/h |
| Lille | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Lille | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Lille | — | Radar feu rouge | — |
| Lille | — | Radar feu rouge | — |
| Lille | — | Radar feu rouge | — |
| Lille | — | Radar feu rouge | — |
| Lille | — | Radar feu rouge | — |
| Lille | — | Radar feu rouge | — |
| Lille | — | Radar feu rouge | — |
| Lille | — | Radar tourelle | — |
| Lille | A25 | Radar fixe | 70 km/h |
| Lille | RN356 | Radar fixe | 70 km/h |
| Marcoing | — | Radar discriminant | 90 km/h |
| Marcoing | — | Radar discriminant | 90 km/h |
| Marcq-en-Barœul | — | Radar passage à niveau | — |
| Marly | — | Radar discriminant | 90 km/h |
| Marly | — | Radar discriminant | 90 km/h |
| Maubeuge | RN2 | Radar urbain | 50 km/h |
| Merris | RD947 | Radar tourelle | 50 km/h |
| Mons-en-Barœul | — | Radar discriminant | 70 km/h |
| Mons-en-Barœul | — | Radar discriminant | 70 km/h |
| Neuville-sur-Escaut | A2 | Radar discriminant | 90 km/h |
| Orchies | — | Radar discriminant | 90 km/h |
| Orchies | — | Radar discriminant | 90 km/h |
| Raismes | — | Radar tourelle | — |
| Raismes | — | Radar passage à niveau | — |
| Raismes | — | Radar passage à niveau | — |
| Roubaix | — | Radar feu rouge | — |
| Roubaix | — | Radar feu rouge | — |
| Roubaix | — | Radar tourelle | — |
| Sainghin-en-Mélantois | A27 | Radar vitesse moyenne | 110 km/h |
| Seclin | A1 | Radar discriminant | 90 km/h |
| Seclin | A1 | Radar discriminant | 90 km/h |
| Staple | RD933 | Radar fixe | 70 km/h |
| Strazeele | RD947 | Radar fixe | 50 km/h |
| Tourcoing | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Tourcoing | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Valenciennes | A23 | Radar discriminant | 90 km/h |
| Villers-en-Cauchies | — | Radar tourelle | 50 km/h |
| Wallers | — | Radar feu rouge | — |
| Wallers | — | Radar feu rouge | — |
| Wasquehal | RD656 | Radar discriminant | 80 km/h |
| Wattrelos | — | Radar feu rouge | — |
| Étrœungt | RN2 | Radar fixe | 90 km/h |
Liste officielle de décembre 2025. Affichez-les sur la carte avec le bouton « Radars fixes », ou ouvrez la carte des radars fixes de France.
Autour
Voitures radars dans les départements voisins
Questions
Questions sur les voitures radars dans le Nord
Y a-t-il des voitures radars privées dans le Nord ?
Oui. En 2024, des voitures radars conduites par des sociétés privées ont roulé 278 jours dans le Nord et y ont mesuré 513 173 vitesses.
Où passent-elles le plus souvent ?
Le Cateau-Cambrésis (228 jours), Cambrai (221 jours) et Lambres-lez-Douai (218 jours) sont les communes du Nord où une voiture radar a mesuré des vitesses le plus de jours en 2024.
Cette carte montre-t-elle où est la voiture radar aujourd'hui ?
Non. Elle montre où les voitures radars ont roulé en 2024, d'après les mesures publiées par l'État le 13 janvier 2026. Aucun contrôle en cours n'est signalé ici.
Guides